| ID | Дата | Приход | Расход | Контрагент | Группа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| %%OperationID%% | %%OperationDate%% | %%IncomeSum%% | %%ExpenseSum%% | %%Partner%% | %%Group%% | %%Controls%% |
| № операции | %%OperationID%% |
| Дата | %%OperationDate%% |
| Тип операции | %%OperationType%% |
| Описание | %%OperationDescription%% |
| Статус: | Связанная операция |
| № базовой операции: | %%BaseOperation%% |
| Статус: | Базовая операция |
| №№ связанных операций: | %%LinkedOperations%% |
| Сайт | %%Site%% |
| Сервис | %%Service%% |
| Заказ | %%OrderID%% |
| Поле | Значение |
|---|---|
| %%FieldTitle%% | %%FieldValue%% |
| Примечания |
|---|
| %%Notes%% |
| Дебет | Контрагент | Код затрат | Кредит | Контрагент | Код затрат | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %%DtAccountNumber%% - %%DtAccountName%% | %%DtPartner%% | %%DtExpenses%% | %%CtAccountNumber%% - %%CtAccountName%% | %%CtPartner%% | %%CtExpenses%% | %%TransactionSum%% |
%%TransactionNotes%% |